Sene içinde ziyaret edilen YBO’lardan ve köy okullarından seçilen başarılı ortaokul öğ rencilerini ve öğretmenlerini yaz aylarında Ankara ve İstanbul’da ODTÜ ve Boğaziçi Ü niversite’sinde 1 hafta kadar ağırlıyarak dersler verme ve etkinlikler düzenleme projesi.
2007
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|
2008
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|
2009
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|
2010
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|
2011
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|
2012
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|---|---|---|---|
1 | Adana | CEYHAN | MUSTAFABEYLİ YİBO | 4 Öğrenci |
2 | Adana | KARAISALI | 1 NİSAN YİBO | 3 Öğrenci |
3 | Adıyaman | MERKEZ | 75. YIL İMKB YİBO | 4 Öğrenci |
4 | Antalya | KORKUTELI | OSMAN ÖNAL İLKOKULU | 4 Öğrenci |
5 | Artvin | ARHAVI | ERTUĞRUL KURTOĞLU YİBO | 3 Öğrenci |
6 | Artvin | BORÇKA | ANBARLI YİBO | 3 Öğrenci |
7 | Bartın | ULUS | KUMLUCA ATATÜRK YBO | 2 Öğrenci |
8 | Bartın | MERKEZ | KIZILELMA İLKÖĞRETİM OKULU | 2 Öğrenci |
9 | Çanakkale | YENICE | AKÇAKOYUN YİBO | 2 Öğrenci |
10 | Çorum | SUNGURLU | Ş.M.PEŞMEN YİBO | 2 Öğrenci |
11 | Çorum | SUNGURLU | KALEDERE YİBO | 2 Öğrenci |
12 | Çorum | MERKEZ | MERKEZ YİBO | 4 Öğrenci |
13 | Giresun | PIRAZIZ | BOZAT YİBO | 4 Öğrenci |
14 | Giresun | MERKEZ | ÜLPER K- Ş. ÜMİT KILIÇ YİBO | 3 Öğrenci |
15 | Giresun | DERELI | Ş.Y.İ.H.ÖZTOPAL YİBO | 2 Öğrenci |
16 | Giresun | DERELI | YAVUZ KEMAL YİBO | 2 Öğrenci |
17 | Giresun | GÜCE | ZÜBEYDE HANIM YİBO | 1 Öğrenci |
18 | Hatay | HASSA | ARDIÇLI İMKB YİBO | 3 Öğrenci |
19 | K.Maraş | ANDIRIN | 75.YIL YİBO | 4 Öğrenci |
20 | Kastamonu | SEYDILER | SEYDİLER YİBO | 2 Öğrenci |
21 | Muğla | DALAMAN | ÇÖĞMEN İLKÖĞRETİM OKULU | 2 Öğrenci |
22 | Ordu | IKIZCE | YOĞUNOLUK YİBO | 4 Öğrenci |
23 | Ordu | KUMRU | İMKB YİBO | 2 Öğrenci |
24 | Osmaniye | SUNBAS | BİNALİ YILDIRIM YBO | 3 Öğrenci |
25 | Rize | ÇAYELI | İMKB YİBO | 3 Öğrenci |
26 | Rize | ÇAYELI | KAPTANPAŞA İZZET AKÇAL PİO | 1 Öğrenci |
27 | Samsun | TEKKEKÖY | HAMZALI GÖLCEĞİZ CUMHURİYET İ.Ö.O. | 2 Öğrenci |
28 | Samsun | ÇARSAMBA | GÜLÖREN OSMAN YENİAY YİBO | 5 Öğrenci |
29 | Sinop | DIKMEN | CUMHURİYET YBO | 3 Öğrenci |
30 | Sinop | DIKMEN | CAN KAR BAYSUN YBO | 2 Öğrenci |
31 | Şanlıurfa | SURUÇ | DUMLUKUYU ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
32 | Şanlıurfa | MERKEZ | MERKEZ YİBO | 5 Öğrenci |
33 | Şanlıurfa | HILVAN | HİLVAN YİBO | 3 Öğrenci |
34 | Şanlıurfa | SIVEREK | 75.YIL YİBO | 1 Öğrenci |
35 | Şanlıurfa | BOZOVA | BOZOVA YİBO | 3 Öğrenci |
36 | Trabzon | MAÇKA | ESİROĞLU YİBO | 3 Öğrenci |
37 | Trabzon | ARAKLI | BEREKETLİ YİBO | 3 Öğrenci |
38 | Trabzon | ARAKLI | ÇANKAYA YİBO | 4 Öğrenci |
39 | Trabzon | HAYRAT | İMKB YİBO | 2 Öğrenci |
40 | Uşak | MERKEZ | FEVZİ ÇAKMAK YİBO | 5 Öğrenci |
41 | Adıyaman | MERKEZ | 75.YIL YİBO | 4 Öğrenci |
42 | Burdur | AGLASUN | Ş.BAYRAM YEŞİL İ.Ö.O. | 3 Öğrenci |
43 | Burdur | AGLASUN | AĞLASUN 50.YIL İ.Ö.O | 3 Öğrenci |
44 | Giresun | ESPIYE | KAŞDİBİ YİBO | 4 Öğrenci |
45 | Iğdır | KARAKOYUNLU | KARAKOYUNLU YİBO | 4 Öğrenci |
46 | Sinop | BOYABAT | AKÇAKESE CUMHURİYET YİBO | 2 Öğrenci |
47 | Van | GÜRPINAR | GÜZELSU YİBO | 2 Öğrenci |
48 | K.Maraş | ÇAGLAYANCER | İSTİKLAL YİBO | 1 Öğrenci |
49 | Kastamonu | MERKEZ | İSFENDİYAR İ.Ö.O. | 1 Öğrenci |
2013
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|---|---|---|---|
1 | Adana | KARAISALI | 1 NİSAN YİBO | 2 Öğrenci |
2 | Adana | KARAISALI | 1 NİSAN YİBO | 1 Öğrenci |
3 | Antalya | FINIKE | KUM YBO | 3 Öğrenci |
4 | Antalya | GAZIPASA | CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU | 3 Öğrenci |
5 | Antalya | KAS | KASABA ŞEHIT YUSUF POLAT YBO | 4 Öğrenci |
6 | Antalya | KORKUTELI | OSMAN ÖNAL İLKOKULU | 3 Öğrenci |
7 | Antalya | SERIK | YUKARI KOCAYATAK YBO | 4 Öğrenci |
8 | Artvin | BORÇKA | ANBARLI YİBO | 3 Öğrenci |
9 | Bitlis | AHLAT | OVAKIŞLA İMKB İLK-ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
10 | Bitlis | AHLAT | ŞEHİT SÜMMANİ GÖRGEN YBO | 3 Öğrenci |
11 | Bitlis | AHLAT | AHLAT YİBO | 3 Öğrenci |
12 | Bitlis | GÜROYMAK | GÜROYMAK YBO | 7 Öğrenci |
13 | Bitlis | TATVAN | İMKB YİBO | 3 Öğrenci |
14 | Çankırı | KURSUNLU | KURŞUNLU YBO | 3 Öğrenci |
15 | Erzurum | ISPIR | İSPİR YİBO | 5 Öğrenci |
16 | Giresun | PIRAZIZ | BOZAT YİBO | 2 Öğrenci |
17 | Hatay | HASSA | ARDIÇLI İMKB YİBO | 2 Öğrenci |
18 | Iğdır | TUZLUCA | CUMHURİYET YİBO | 2 Öğrenci |
19 | Karaman | AYRANCI | AYRANCI YBO | 4 Öğrenci |
20 | Karaman | ERMENEK | FİKRET ÜNLÜ YİBO | 4 Öğrenci |
21 | Karaman | MERKEZ | VALİ HAKKI TEKE PİO | 3 Öğrenci |
22 | Karaman | SARIVELILER | GÖKTEPE YİBO | 4 Öğrenci |
23 | Kastamonu | AZDAVAY | 75.YIL CUMHURİYET YBO | 3 Öğrenci |
24 | Kastamonu | CIDE | CİDE YİBO | 3 Öğrenci |
25 | Kastamonu | PINARBASI | ŞEHİT RAMAZAN AKKAYA YBO | 3 Öğrenci |
26 | Kayseri | DEVELI | İMKB YİBO | 2 Öğrenci |
27 | Kayseri | TOMARZA | TOMARZA YİBO | 3 Öğrenci |
28 | Muş | BULANIK | BULANIK KIZ YİBO | 3 Öğrenci |
29 | Muş | KORKUT | KORKUT KIZ YİBO | 2 Öğrenci |
30 | Muş | KORKUT | KÜMBET YUNUS EMRE YİBO | 6 Öğrenci |
31 | Muş | MALAZGIRT | ALPARSLAN KIZ YİBO | 3 Öğrenci |
32 | Tokat | ARTOVA | ARTOVA YBO | 3 Öğrenci |
33 | Trabzon | HAYRAT | İMKB YİBO | 2 Öğrenci |
34 | Tunceli | HOZAT | HOZAT ILK VE ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
35 | Van | ERCIS | 75.YIL KIZ YBO | 3 Öğrenci |
36 | Van | ERCIS | PAYKÖY YİBO | 3 Öğrenci |
37 | Van | ERCIS | SALİHİYE KIZ YBO | 2 Öğrenci |
38 | Van | ERCIS | ERCİŞ YİBO | 5 Öğrenci |
39 | Muş | BULANIK | 75.YIL ERENTEPE YBO | 0 Öğrenci |
40 | Muş | BULANIK | 75.YIL ERENTEPE YBO | 6 Öğrenci |
41 | Bitlis | GÜROYMAK | CUMHURİYET YBO | 7 Öğrenci |
42 | Muş | MALAZGIRT | KONAKKURAN ŞEHİT V.KUTLUCA YBO | 3 Öğrenci |
43 | Niğde | MERKEZ | NARKÖY ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
44 | Şanlıurfa | HILVAN | 75.YIL ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
45 | Şanlıurfa | HILVAN | HİLVAN ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
46 | Sivas | YILDIZELI | BELCİK ORTA OKULU | 5 Öğrenci |
47 | Van | ÖZALP | ÇIRAK ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
2014
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|---|---|---|---|
1 | Afyon | DAZKIRI | ALKİM İLK VE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
2 | Afyon | SUHUT | ATATÜRK YBO | 3 Öğrenci |
3 | Ağrı | DOGUBEYAZIT | DOĞUBEYAZIT YBO | 3 Öğrenci |
4 | Ağrı | DOGUBEYAZIT | KARABULAK YBO | 3 Öğrenci |
5 | Ağrı | DOGUBEYAZIT | SULUÇAM YBO | 3 Öğrenci |
6 | Ağrı | PATNOS | DOĞANSU KIZ YBO | 3 Öğrenci |
7 | Ağrı | PATNOS | DEDELİ YBO | 3 Öğrenci |
8 | Ağrı | PATNOS | AKTEPE YBO | 3 Öğrenci |
9 | Antalya | ALANYA | DEMİRTAŞ YBO | 4 Öğrenci |
10 | Antalya | GÜNDOGMUS | GÜNDOĞMUŞ YBO | 3 Öğrenci |
11 | Antalya | KAS | KASABA ŞEHIT YUSUF POLAT YBO | 3 Öğrenci |
12 | Ardahan | MERKEZ | SULAKYURT 100. YIL ORTA OKULU | 1 Öğrenci |
13 | Ardahan | MERKEZ | BAYRAMOĞLU İLKÖĞRETİM | 1 Öğrenci |
14 | Ardahan | MERKEZ | HALİT PAŞA ORTA | 3 Öğrenci |
15 | Ardahan | MERKEZ | TEKEL - KAZIM KARABEKİR YBO | 4 Öğrenci |
16 | Ardahan | MERKEZ | MERKEZ YBO | 2 Öğrenci |
17 | Ardahan | MERKEZ | ÖLÇEK ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
18 | Ardahan | MERKEZ | Y KURTOĞLU OO | 1 Öğrenci |
19 | Ardahan | MERKEZ | TAŞLIDERE OO | 1 Öğrenci |
20 | Ardahan | MERKEZ | HOCUVAN HASKÖY ATATÜRK ORTAOKUL | 2 Öğrenci |
21 | Ardahan | MERKEZ | AYŞECAN GORKEM OKTAY ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
22 | Ardahan | MERKEZ | MEŞEDİBİ OO | 1 Öğrenci |
23 | Ardahan | MERKEZ | ARPASEN OO | 1 Öğrenci |
24 | Artvin | HOPA | KEMALPAŞA ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
25 | Artvin | YUSUFELI | M.AKİF ERSOY YİBO | 2 Öğrenci |
26 | Balıkesir | IVRINDI | KORUCU YBO | 2 Öğrenci |
27 | Balıkesir | BIGADIÇ | YAĞCILAR YBO | 2 Öğrenci |
28 | Bitlis | GÜROYMAK | GÜROYMAK YİBO | 3 Öğrenci |
29 | Bolu | GÖYNÜK | KIBRISCIK YİBO | 5 Öğrenci |
30 | Bursa | INEGÖL | TOKİ M A ERSOY ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
31 | Düzce | CUMAYERI | CUMAYERİ YBO | 4 Öğrenci |
32 | Düzce | YIGILCA | ORHAN GAZİ YBO | 2 Öğrenci |
33 | Erzurum | KARAÇOBAN | İMKB YBO | 2 Öğrenci |
34 | Karaman | SARIVELILER | GÖKTEPE YİBO | 3 Öğrenci |
35 | Konya | DOGANHISAR | KARAAĞA PİO | 3 Öğrenci |
36 | İçel | MEZİTLİ | KOCAYER ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
37 | Ordu | MESUDIYE | MESUDİYE YİBO | 3 Öğrenci |
38 | Samsun | ASARCIK | ARMUTLU İLK VE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
39 | Samsun | ASARCIK | ASARCIK YBO | 3 Öğrenci |
40 | Samsun | KAVAK | ATATÜRK YBO | 3 Öğrenci |
41 | Samsun | HAVZA | MAKBULE YUSUF ÖLÇER YİBO | 2 Öğrenci |
42 | Samsun | VEZIRKÖPRÜ | VEZİRKÖPRÜ YBO | 2 Öğrenci |
43 | Sinop | BOYABAT | YAŞAR TOPÇU YBO | 3 Öğrenci |
44 | Sivas | KOYULHISAR | ÇAMLIYAKA OO | 3 Öğrenci |
45 | Tokat | NIKSAR | AYSEL NADİDE BAŞAR YBO | 6 Öğrenci |
46 | Tokat | ERBAA | Ş.NURİ ÖZTÜRK İLK VE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
47 | Tunceli | HOZAT | HOZAT ILK VE ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
48 | Tunceli | OVACIK | HOCA AHMET YESEVİ YBO | 3 Öğrenci |
49 | Van | ERCIS | ERCİŞ YİBO | 3 Öğrenci |
50 | Van | GÜRPINAR | GÜRPINAR YBO | 3 Öğrenci |
51 | Van | GÜRPINAR | KIZ YBO | 3 Öğrenci |
52 | Van | ERCIS | SALİHİYE KIZ YBO | 5 Öğrenci |
2015
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|---|---|---|---|
1 | Amasya | İPEKKÖY | ŞEHiTLER iLK VE ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
2 | Gaziantep | ISLAHIYE | FEVZiPAŞA BiST YBO | 3 Öğrenci |
3 | Gaziantep | ISLAHIYE | FEVZiPAŞA BiST YBO | 3 Öğrenci |
4 | Bartın | ULUS | KUMLUCA İMAM HATiP O.O | 5 Öğrenci |
5 | Bartın | MERKEZ | ARIT Ş.N.ORHAN YBO | 5 Öğrenci |
6 | Bartın | AMASRA | F.SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
7 | Bartın | MERKEZ | VALİ TEVFİK BAŞAKAR ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
8 | Batman | MERKEZ | İMKB PAZARYERİ ORTA | 3 Öğrenci |
9 | Bartın | MERKEZ | VALİ TEVFİK BAŞAKAR ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
10 | Bilecik | PAZARYERI | PAZARYERI İMAM HATİP ORTA OKULU | 4 Öğrenci |
11 | Bingöl | SOLHAN | SOLHAN YBO | 4 Öğrenci |
12 | Çankırı | ILGAZ | F.SULTAN MEHMET ORTA OKULU | 3 Öğrenci |
13 | Elazığ | MERKEZ | HANKENDİ ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
14 | Eskişehir | SEYITGAZI | KIRKA M. AKİF ERSOY ORTA OKULU | 3 Öğrenci |
15 | Kars | SARIKAMIS | Ş FİKRET GÜNDÜZ ORTA OKULU | 4 Öğrenci |
16 | Kastamonu | SENPAZAR | HARMANGERİŞ YBO | 2 Öğrenci |
17 | Kastamonu | AZDAVAY | 75. YIL CUMHURİYET YBO | 4 Öğrenci |
18 | Konya | ÇELTIK | HONAMLI ORTA OKULU | 0 Öğrenci |
19 | Konya | ÇELTIK | HONAMLI ORTA OKULU | 6 Öğrenci |
20 | Malatya | AKÇADAG | ÖREN ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
21 | Manisa | SELENDI | SELENDİ YBO | 6 Öğrenci |
22 | Muş | MERKEZ | TAŞOLUK YBO | 4 Öğrenci |
23 | Ordu | KORGAN | KORGAN YBO | 5 Öğrenci |
24 | Ordu | PERSEMBE | KIRLI ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
25 | Ordu | AKKUS | İMKB YBO | 6 Öğrenci |
26 | Osmaniye | MERKEZ | R.ÖZER YBO | 6 Öğrenci |
27 | Tekirdağ | MALKARA | HEMİT ORTA OKULU | 2 Öğrenci |
28 | Tokat | NIKSAR | AYSEL NADİDE BAŞAR YBO | 6 Öğrenci |
29 | Tokat | NIKSAR | YOLKONAK 75. YIL ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
30 | Tunceli | OVACIK | HOCA AHMET YESEVİ YBO | 4 Öğrenci |
31 | Tunceli | HOZAT | ERCAN DOĞAN ORTAOKULU | 5 Öğrenci |
32 | Van | ERCIS | SALİHİYE KIZ YBO | 4 Öğrenci |
33 | Van | GEVAS | GEVAŞ YİBO | 2 Öğrenci |
34 | Van | ÇATAK | ÇATAK YBO | 4 Öğrenci |
35 | Van | GÜRPINAR | GÜZELSU BİST YBO | 5 Öğrenci |
36 | Van | BAHÇESARAY | HAKKIBEY YBO | 0 Öğrenci |
37 | Van | BAHÇESARAY | HAKKIBEY YBO | 3 Öğrenci |
38 | Van | GÜRPINAR | GÜRPINAR YBO | 3 Öğrenci |
39 | Van | GÜRPINAR | GÜZELSU BİST YBO | 4 Öğrenci |
40 | Van | BAHÇESARAY | BAHÇESARAY KIZ YBO | 2 Öğrenci |
41 | Van | ÇATAK | ATATÜRK ORTAOKULU | 7 Öğrenci |
2017
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|---|---|---|---|
1 | Afyon | DINAR | ATATÜRK YBO | 3 Öğrenci |
2 | Afyon | EVCILER | Ş.HÜDAYİ ÇINAR ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
3 | Ankara | NALLIHAN | TAPDUK EMRE İMAM HATİP ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
4 | Ardahan | ÇILDIR | Ş.ÖĞRETMEN SEZGİN YOLCU YİBO | 1 Öğrenci |
5 | Ardahan | GÖLE | 75.YIL İMKB YİBO | 4 Öğrenci |
6 | Ardahan | MERKEZ | TEKEL - KAZIM KARABEKİR YBO | 3 Öğrenci |
7 | Ardahan | POSOF | HALİTPAŞA YİBO | 5 Öğrenci |
8 | Artvin | HOPA | KEMALPAŞA ORTAOKULU | 7 Öğrenci |
9 | Artvin | HOPA | KÖPRÜCÜ KÖYÜ İLK ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
10 | Artvin | YUSUFELI | HALİTPAŞA ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
11 | Artvin | YUSUFELI | KILIÇKAYA ŞACE YBO | 2 Öğrenci |
12 | Artvin | YUSUFELI | M.AKİF ERSOY YİBO | 2 Öğrenci |
13 | Balıkesir | IVRINDI | GÖKÇEYAZI ŞEHİT RIDVAN ÇETİNKAYA ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
14 | Balıkesir | IVRINDI | KORUCU YBO | 3 Öğrenci |
15 | Balıkesir | IVRINDI | SOĞANBÜKÜ MİLLİ MÜDAFAA İLK VE ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
16 | Balıkesir | SINDIRGI | DÜVERTEPE YBO | 3 Öğrenci |
17 | Bartın | AMASRA | FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
18 | Bartın | MERKEZ | VALİ TEVFİK BAŞAKAR ORTAOKULU | 0 Öğrenci |
19 | Bartın | MERKEZ | VALİ TEVFİK BAŞAKAR ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
20 | Bartın | ULUS | KUMLUCA ATATÜRK YBO | 3 Öğrenci |
21 | Bingöl | SOLHAN | SOLHAN YBO | 9 Öğrenci |
22 | Burdur | BUCAK | KUŞBABA İLK VE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
23 | Çanakkale | MERKEZ | AKÇAPINAR ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
24 | Çankırı | ILGAZ | F.SULTAN MEHMET ORTA OKULU | 3 Öğrenci |
25 | Çorum | OSMANCIK | KAMİL ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
26 | Denizli | ACIPAYAM | GÖLCÜK YBO | 4 Öğrenci |
27 | Denizli | HONAZ | HONAZ BELEDİYESİ ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
28 | Eskişehir | MIHALIÇÇIK | ŞEHİT RAMAZAN MANASTIR ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
29 | Hatay | KUMLU | KUMLU ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
30 | İzmir | BAYINDIR | CANLI 60.YIL ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
31 | İzmir | BERGAMA | 80.YIL CUMHURİYET YBO | 3 Öğrenci |
32 | İzmir | KIRAZ | CERİTLER İLK VE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
33 | İzmir | ÖDEMIS | 3 EYLÜL YBO | 3 Öğrenci |
34 | K.Maraş | ÇAGLAYANCER | ÖMER HALİSDEMİR YBO | 9 Öğrenci |
35 | Kırıkkale | DELICE | ÇERİKLİ ATATÜRK ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
36 | Kocaeli | MERKEZ | REYSAŞ LOJİSTİK ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
37 | Konya | BOZKIR | SARIOĞLAN İ.H. ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
38 | Konya | CIHANBEYLI | YENİCEOBA ATATÜRK ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
39 | Konya | ÇELTIK | HONAMLI ORTA OKULU | 5 Öğrenci |
40 | Konya | ÇUMRA | MUSTAFA ONBAŞI ORTA OKULU | 4 Öğrenci |
41 | Konya | HALKAPINAR | HALKAPINAR YBO | 3 Öğrenci |
42 | Kütahya | DOMANIÇ | ÇAMLICA ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
43 | Kütahya | DOMANIÇ | ÇUKURCA ŞEHİT VELİ SELÇUK ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
44 | Manisa | SELENDI | SELENDİ YBO | 3 Öğrenci |
45 | Manisa | GÖLMARMARA | OZANCA KÖYÜ ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
46 | İçel | ANAMUR | ZEHRA MARULYALI YBO | 1 Öğrenci |
47 | İçel | GÜLNAR | CUMHURİYET YBO | 2 Öğrenci |
48 | İçel | MUT | M.FEVZİ ÇAKMAK YBO | 4 Öğrenci |
49 | Nevşehir | HACIBEKTAS | HACIBEKTAŞ VELİ ORTAOKULU | 5 Öğrenci |
50 | Niğde | ULUKISLA | HASANGAZİ BELDESİ ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
51 | Ordu | AKKUS | İMKB YBO | 3 Öğrenci |
52 | Ordu | KORGAN | KORGAN YBO | 2 Öğrenci |
53 | Ordu | PERSEMBE | KIRLI ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
54 | Sinop | AYANCIK | İNÖNÜ ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
55 | Sinop | AYANCIK | YENİKONAK YBO | 2 Öğrenci |
56 | Sinop | DURAGAN | ÇERÇİLER Ş.R. GEÇER YBO | 2 Öğrenci |
57 | Sinop | ERFELEK | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
58 | Sinop | TÜRKELI | GAZİ MUSTAFA KEMAL YBO | 2 Öğrenci |
59 | Tunceli | ÇEMISGEZEK | ÇEMİŞKEZEK YBO | 3 Öğrenci |
60 | Tunceli | HOZAT | ERCAN DOĞAN ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
61 | Tunceli | OVACIK | HOCA AHMET YESEVİ YBO | 5 Öğrenci |
2017
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|
2018
# | İl | İlçe | Okul | # |
---|---|---|---|---|
1 | Adana | KARAISALI | 1 NİSAN YİBO | 3 Öğrenci |
2 | Adana | KARAISALI | BEYDEMİR K İÖO | 3 Öğrenci |
3 | Ankara | ÇANKAYA | RAUF ORBAY ORTAOKULU(MÜZİK) | 1 Öğrenci |
4 | Ardahan | ÇILDIR | Ş.ÖĞRETMEN SEZGİN YOLCU YİBO | 4 Öğrenci |
5 | Ardahan | DAMAL | C. SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
6 | Ardahan | GÖLE | 75.YIL İMKB YİBO | 3 Öğrenci |
7 | Ardahan | HANAK | ATATÜRK ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
8 | Ardahan | HANAK | HANAK İMAM HATİP ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
9 | Artvin | YUSUFELI | HALİTPAŞA ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
10 | Balıkesir | BIGADIÇ | YAĞCILAR YBO | 4 Öğrenci |
11 | Balıkesir | IVRINDI | GÖKÇEYAZI ŞEHİT RIDVAN ÇETİNKAYA ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
12 | Balıkesir | IVRINDI | KORUCU YİBO | 4 Öğrenci |
13 | Balıkesir | SUSURLUK | GÖBEL Ş. NUSRET KULA ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
14 | Bartın | AMASRA | ÇANAKÇILAR İLK-ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
15 | Bingöl | SOLHAN | SOLHAN YBO | 4 Öğrenci |
16 | Bolu | MENGEN | GÖKÇESU ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
17 | Çanakkale | YENICE | GÜNDOĞDU NEVZAT DUMAN ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
18 | Çorum | SUNGURLU | AŞAĞI FINDIKLI ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
19 | Çorum | SUNGURLU | DR.SEDAT DR.MELAHAT BARAN ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
20 | Çorum | SUNGURLU | KALEDERE ŞEHİT BAYRAM KESEKLER YBO | 2 Öğrenci |
21 | Düzce | MERKEZ | PERİHAN TULAN İLK-ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
22 | K.Maraş | EKINÖZÜ | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
23 | K.Maraş | EKINÖZÜ | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
24 | K.Maraş | GÖKSUN | NEVZAT PAKDİL YİBO | 5 Öğrenci |
25 | Düzce | MERKEZ | PERİHAN TULAN İLK-ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
26 | K.Maraş | EKINÖZÜ | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
27 | K.Maraş | EKINÖZÜ | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 4 Öğrenci |
28 | K.Maraş | GÖKSUN | NEVZAT PAKDİL YİBO | 5 Öğrenci |
29 | Kars | ARPAÇAY | ARPAÇAY YİBO | 3 Öğrenci |
30 | Kars | SARIKAMIS | KARAKURT İÖO. | 1 Öğrenci |
31 | Kars | SARIKAMIS | ŞEHİT TANER BARAN YBO | 2 Öğrenci |
32 | Kars | SELIM | KAZIM KARABEKİR YBO | 4 Öğrenci |
33 | Kars | SUSUZ | İNCESU 75.YIL İMKB YBO | 3 Öğrenci |
34 | Kastamonu | DEVREKANI | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 5 Öğrenci |
35 | İçel | ÇAMLIYAYLA | DARIPINARI ŞEHİT OĞUZHAN SEZER YBO. | 4 Öğrenci |
36 | Niğde | ÇIFTLIK | AZATLI KÜLLÜCE ORTAOKULU | 3 Öğrenci |
37 | Niğde | ÇIFTLIK | MUSTAFA KEMAL ORTA OKULU | 1 Öğrenci |
38 | Sivas | GEMEREK | YURTER ÖZCAN ORTAOKULU | 1 Öğrenci |
39 | Şırnak | GÜÇLÜKONAK | 75.YIL YBO | 5 Öğrenci |
40 | Şırnak | IDIL | YÜKSEKKÖY İLK VE ORTAOKULU | 2 Öğrenci |
41 | Şırnak | IDIL | İDİL MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 5 Öğrenci |